Für die sichere und mobile Lagerung von Kleingebinden auf Euro- und Chemiepalette
Weitere Informationen finden Sie hier
Sondernettopreis PE-Auffangwanne für Paletten Typ KWP-P:
ab € 40,00 + € 14,00 Fracht (Preise zzgl. MwSt.)
Detailbeschreibung PE-Auffangwanne für Paletten Typ KWP-P:
- Konstruktion aus robustem Polyethylen
- Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Öle sowie weitere nicht entzündliche Medien
- Auffangvolumen 20 bis 100 Liter
- Auffangwannen sind kombinierbar und auf Palettenmaße abgestimmt
- Ausführung in blau

- Erfahren Sie mehr über die vorschriftsgemäße Lagerung gewässergefährdender Stoffe
Zubehör PE-Auffangwanne für Paletten Typ KWP-P:
- Lochrost
Technische Daten und verfügbare Maße:
| Typ | Maße (LxBxH) (mm) | Auffangvolumen (l) | Gewicht (kg) | Tragfähigkeit (kg) | Preis (UVP) (€ netto) | Frachtkosten (€ netto) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KWP-P 20 | 600 x 400 x 170 | 20 | 4 | 55 | 40 | 14 | |
| KWP-P 30 | 800 x 400 x 170 | 30 | 5 | 55 | 50 | 17 | |
| KWP-P 40 | 800 x 600 x 170 | 40 | 7 | 105 | 55 | 19 | |
| KWP-P 60 | 1000 x 600 x 175 | 60 | 10 | 205 | 90 | 19 | |
| KWP-P 100 | 1200 x 800 x 175 | 100 | 14 | 205 | 99 | 40 | |
| Zubehör | |||||||
| Lochrost KWP-P 20 | a.A. | a.A. | |||||
| Lochrost KWP-P 30 | a.A. | a.A. | |||||
| Lochrost KWP-P 40 | a.A. | a.A. | |||||
| Lochrost KWP-P 60 | a.A. | a.A. | |||||
| Lochrost KWP-P 100 | a.A. | a.A. |



