Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich nach TRGS 510
Weitere Informationen finden Sie hier
Sondernettopreis Gasflaschen-Container Typ GFC-B M5 (mit Trennwand):
a.A.
Detailbeschreibung Gasflaschen-Container Typ GFC-M:
- Stabile Rahmenkonstruktion mit Dach und Boden
- Feuerbeständige Wände und Dach F 90 gemäß DIN 4102
- Abschließbares Flügeltor aus Drahtgitter
- Tränenblechboden
- Vorbereitet für Bodenbefestigung
- Komplett montiert
Zubehör (gegen Aufpreis):
- Haltevorrichtung für die sichere Lagerung von stehenden Gasflaschen Durchmesser 230 mm, mit Kettensicherung
- Feuerbeständige Trennwand F 90
- Gasflaschengestell Typ GFG für eine platzsparende Lagerung von Gasflaschen bis 11 kg, verzinkt, 2-fach stapelbar, zerlegte Anlieferung
Technische Daten und verfügbare Maße:
Typ | Maße (LxBxH) in mm | max. Anzahl (Gasfl. Ø 230 mm) | Gewicht (ohne Trennwand) in kg | Preis (UVP) (netto) ohne Trennwand | Preis (UVP) (netto) mit Trennwand | Frachtkosten ohne Trennwand | Frachtkosten mit Trennwand | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFC-B M0 | 1185x1090x2205 | 9 | 330 | a.A. | - | a.A. | - | |
GFC-B M1 | 2120x1175x2265 | 28 | 545 | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | |
GFC-B M2 | 2125x1570x2265 | 35 | 640 | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | |
GFC-B M3 | 2425x1570x2265 | 45 | 776 | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | |
GFC-B M4 | 3120x1570x2295 | 60 | 875 | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | |
GFC-B M5 | 3125x2175x2270 | 96 | 1150 | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | |
Zubehör | ||||||||
Haltevorrichtung Typ GFC-B | a.A. | a.A. | ||||||
Gasflaschengestell Typ GFG | 1300x1000x850 | a.A. | a.A. |
*Frachtkosten nur bei Lieferung mit dem Hauptprodukt gültig