Lagerung von Gasflaschen im Innen- und Außenbereich nach TRGS 510
Weitere Informationen finden Sie hier
Sondernettopreis Gasflaschen-Depot Typ GFD-R/4 (lackierte Ausführung):
a.A.
Detailbeschreibung Gasflaschen-Depot Typ GFD:
- Mit Rückwand, Boden, Zwischenboden
- Zerlegte Anlieferung, einfache Montage
Ausführungen:
GFD-G
- Verzinktes Stahlblech
- Geschlossene Ausführung
- Mit Schloss
GFD-L
- Verzinktes Stahlblech
- Natürliche Belüftung durch gelochte Türen und Seitenwände
- Mit Schloss
GFD-R
- Mobil, für wechselnde Bedarfsstellen
- 2 schwenkbare Rohrgriffe und 2 Räder
- Tür und Wände aus Drahtgitter
- Tür verschließbar mit Vorhängeschloss (Schloss gehört nicht zum Lieferumfang)
Oberfläche wählbar in:
Technische Daten und verfügbare Maße:
Typ | Maße (LxBxH) in mm | Anzahl Türen / Ausführungen | max. Anzahl (11 kg Gasflaschen) | Gewicht lack./verz. in kg | Preis (UVP) (netto) lackiert | Preis (UVP) (netto) verzinkt | Frachtkosten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFD-G/1 | 840x690x1475 | 1 / geschlossen | 10 | - / 91 | - | a.A. | a.A. | |
GFD-G/2 | 1680x690x1475 | 2 / geschlossen | 20 | - / 182 | - | a.A. | a.A. | |
GFD-L/1 | 840x690x1475 | 1 / gelocht | 10 | - / 75 | - | a.A. | a.A. | |
GFD-L/2 | 1680x690x1475 | 2 / gelocht | 20 | - / 150 | - | a.A. | a.A. | |
GFD-R/2 | 575x500x1580 | 1 / Drahtgitter | 2 | 48 / 52 | a.A. | a.A. | a.A. | |
GFD-R/4 | 915x500x1580 | 1 / Drahtgitter | 4 | 62 / 66 | a.A. | a.A. | a.A. |
*Frachtkosten nur bei Lieferung mit dem Hauptprodukt gültig